Wegwartehof Bio Demeter kapsuly z kobylieho mlieka
Jemne lyofilizované!
€ 43,49
(€ 0,43 / kapsula, vr. 20% DPH. - plus poštovné)
Vlastnosti
- vyživujú
- 100 kapsúl po 250 mg
- s posilňujúcimi vlastnosťami
Kód: WWH-101, Obsah: 100 kapsúl, EAN: n/a
Popis
Kobylie mlieko je jedným z najvýživnejších, povznášajúcich a najzdravších nápojov, ktoré nám príroda poskytuje.
Udržujte v chlade, suchu a chránené pred svetlom.
Poznámky
- Výživové doplnky sa nesmú používať ako náhrada pestrej stravy. Neprekračujte uvedenú dennú dávku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Dôležitá je vyvážená strava a zdravý životný štýl. Nie je vhodné pre malé deti.
Odporúčané množstvo: 2 x 3 kapsuly denne.
Druh produktov: | doplnky výživy |
---|---|
Výrobca: | Wegwartehof |
Certifikáty: | Demeter, pečiatka EÚ-BIO |
Nutričná hodnota
Nutričná hodnota | pre/na 100 g | pre/na 25 g |
---|---|---|
Energetický obsah / výhrevnosť | 1930 / 461 kj / kcal | 481 / 115 kj / kcal |
Tuk | 15 g | 3,6 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
z toho nenasýtené mastné kyseliny | 7 g | 2 g |
Sacharidy | 60 g | 15 g |
z toho Cukor | 0 g | 0 g |
Proteín | 21 g | 5 g |
soľ | 0 g | 0 g |
Zložky
Zložky | pre/na 100 g | pre/na 25 g |
---|---|---|
Calcium | 1.067 mg | 267 mg |
fosfor | 524 mg | 131 mg |
Sodík | 243 mg | 61 mg |
Kalium | 679 mg | 170 mg |
Magnézium | 87 mg | 22 mg |
železo | 0,6 mg | 0,1 mg |
Meď | 291 µg | 73 µg |
Zinok | 1,5 mg | 0,4 mg |
Mangán | 49 µg | 12 µg |
Chlorid | 194 mg | 49 mg |
Fluorid | 97 µg | 24 µg |
Jodid | 19 µg | 5 µg |
selén | 87 µg | 22 µg |
Síra | 155 mg | 39 mg |
Vitamín A | 165 µg | 41 µg |
vitamín D | 0,5 µg | 0,1 µg |
Vitamín E | 970 µg | 243 µg |
Vitamín K | 19 µg | 5 µg |
Vitamín C | 146 mg | 36 mg |
Vitamín B1 | 291 µg | 73 µg |
Vitamín B2 | 291 µg | 73 µg |
Vitamín B6 (Pyridoxin) | 291 µg | 73 µg |
vitamín B12 | 3 µg | 1 µg |
Kyselina listová | 39 µg | 10 µg |
Vitamín B3 | 6.043 µg | 1.511 µg |
Vitamín B5 (panthenol) | 2.910 µg | 728 µg |
Biotin | 68 µg | 17 µg |
Beta-Carotene | 310 µg | 78 µg |
Kyselina listová | 39 µg | 10 µg |
Zloženie
Bližšie informácie o starostlivosti značky Wegwartehof
Otázky a odpovede k téme Wegwartehof Bio Demeter kapsuly z kobylieho mlieka
Zákaznícke hodnotenia
Recenzie pre Wegwartehof Bio Demeter kapsuly z kobylieho mlieka
10 zákazníckych recenzií v iných jazykoch
4,6 z 5 hviezdičiek
5 hviezdičiek | | 7 | (63%) |
---|---|---|---|
4 hviezdičky | | 3 | (27%) |
3 hviezdičky | | 1 | (9%) |
2 hviezdičky | | 0 | (0%) |
1 hviezdička | | 0 | (0%) |
11 hodnotení
Nie sú aktuálne žiadne recenzie v jazyku: slovenčina. K dispozícii je 10 recenzií v iných jazykoch.
- Nie sú aktuálne žiadne recenzie.