igennus Pure & Essential Hydrolysed Collagen Peptides, 400 g
Proteínový prášok z hovädzieho kolagénu
€ 31,49
(€ 78,73 / kg, vr. 19% DPH.
Vlastnosti
- enzymaticky hydrolyzovaný
- 100 % voľne pasený dobytok kŕmený trávou
- 10 g kolagénu na porciu
-
bez lepku
Č. produktu: XVA-Igen-IGN211, EAN: 5060083071514
Popis
Pure & Essential Advanced Hydrolysed Collagen Peptides je enzymaticky hydrolyzovaný kolagénový proteínový prášok.
Vlastnosti
- Pochádza zo 100 % certifikovaného hovädzieho dobytka kŕmeného trávou a chovaného vo voľnom výbehu.
- Dobytok podlieha pravidelnému veterinárnemu monitoringu a lekárskej starostlivosti a nie je kŕmený priemyselným krmivom ani bežnými antibiotikami.
- Každá šarža je plne vysledovateľná až na farmu a testovaná na prítomnosť ťažkých kovov, pričom spĺňa prísne normy čistoty.
- Obsahuje kolagén typu 1, 2 a 3.
- Vysoká biologická dostupnosť, čistota a dobrá rozpustnosť bez zhlukovania.
- Kompatibilný s paleo, keto a kóšer diétami.
- Bez zápachu a chuti.
- Teraz v 100 % recyklovateľnom ekologickom balení.
Odporúčané dávkovanie a konzumácia: pridajte 10 g (1 odmerku) do tekutiny (studenej alebo teplej). Možno pridať priamo do jedla.
| Výrobca: | igennus |
|---|---|
| Konzistencia/forma: | prášok |
| Druh produktov: | doplnky výživy |
| Vlastnosti: | bez lepku, bez laktózy |
| Pokyny na skladovanie: | skladujte na chladnom a suchom mieste mimo dosahu svetla |
| Balenie: | sáčok |
| Výrobca: | Igennus Healthcare Nutrition, 22 Northumberland Road, D04 ED73, Ballsbridge, Írsko, support@igennus.com |
Výživové doplnky nie sú určené ako náhrada pestrej a vyváženej stravy. Uchovávajte ich mimo dosahu detí.
Odporúčaná denná dávka sa nesmie prekročiť.
Odporúčaná denná dávka sa nesmie prekročiť.
Nutričná hodnota
| Nutričná hodnota | pre/na 100 g | na max. dennú dávku/porciu (10 g) |
|---|---|---|
| Energia/energetická hodnota | 1524 / 364 kj / kcal | 152,4 / 36,4 kj / kcal |
| Tuk | 0 g | 0 g |
| z toho Nasýtené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
| Sacharidy | 0 g | 0 g |
| z toho Cukor | 0 g | 0 g |
| Bielkovina | 91 g | 9,1 g |
| Soľ | 0 g | 0 g |
Zložky
Aminokyselinový profil
| Zložky | pre/na 100 g | na max. dennú dávku/porciu (10 g) |
|---|---|---|
| Alanín | 7,6 g | 0,75 g |
| Arginín | 7 g | 0,7 g |
| Kyselina asparágová | 4,1 g | 0,41 g |
| Kyselina glutámová | 9,1 g | 0,91 g |
| Glycín | 21,2 g | 2,12 g |
| Histidín | 0,82 g | 0,08 g |
| Hydroxylyzín | 1,37 g | 0,14 g |
| Hydroxyprolín | 11,2 g | 1,12 g |
| L-izoleucín | 1,1 g | 0,11 g |
| Leucín | 2,4 g | 0,24 g |
| Lyzín | 3 g | 0,3 g |
| L-Methionin | 0,8 g | 0,08 g |
| Fenylalanín | 1,5 g | 0,15 g |
| Prolín | 12,5 g | 1,25 g |
| Serín | 3,1 g | 0,31 g |
| Treonín | 1,7 g | 0,17 g |
| Tyrozín | 0,5 g | 0,05 g |
| Valín | 2 g | 0,2 g |
Zloženie
Hydrolyzát hovädzieho kolagénu