Wegwartehof Bio Demeter kobylie mlieko v prášku, 80 g
Vyrobené so starostlivosťou a bio certifikované
€ 49,49 € 54,99 -10%
(€ 618,63 / kg, vr. 23% DPH.
Vlastnosti
- ideálne ako podpora na každý deň
- praktické a opätovne uzatvárateľné balenie
-
Demeter -
pečiatka EÚ-BIO -
unisex
Č. produktu: WWH-102, EAN: 9120060301020
Popis
Toto kobylie mlieko bolo lyofilizované mimoriadne šetrne, je praktické a opätovne uzatvárateľné.
Aplikácia
- 1 až 2 čajové lyžičky sušeného kobylieho mlieka rozpustite v 1/4 l vlažnej vody a vypite.
- Môže sa užívať aj priamo alebo zamiešať napríklad do jogurtu.
- Odporúčajú sa 3 dávky počas 40 dní.
Upozornenie
- Výživové doplnky sa nesmú používať ako náhrada pestrej stravy.
- Neprekračujte stanovenú dennú dávku!
- Držte mimo dosahu detí.
- Dôležitá je vyvážená strava a zdravý životný štýl.
- Nevhodné pre malé deti.
- Skladujte v chlade, suchu a chráňte pred svetlom.
| Výrobca: | Wegwartehof |
|---|---|
| Konzistencia/forma: | prášok |
| Druh produktov: | doplnky výživy |
| Vlastnosti: | unisex |
| Certifikáty: | Demeter, pečiatka EÚ-BIO |
| Pokyny na skladovanie: | skladujte na chladnom a suchom mieste mimo dosahu svetla, uchovávajte mimo dosahu detí |
| Výrobca: | Wegwartehof, Merkenbrects 1, 3800, Göpfritz an der Wild, Rakúsko, order@wegwartehof.at |
Výživové doplnky nie sú určené ako náhrada pestrej a vyváženej stravy. Uchovávajte ich mimo dosahu detí.
Odporúčaná denná dávka sa nesmie prekročiť.
Odporúčaná denná dávka sa nesmie prekročiť.
Nutričná hodnota
| Nutričná hodnota | pre/na 100 g | na max. dennú dávku/porciu (25 g) |
|---|---|---|
| Energia/energetická hodnota | 1930 / 461 kj / kcal | 481 / 115 kj / kcal |
| Tuk | 15 g | 3,6 g |
| z toho Nasýtené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
| z toho Nenasýtené mastné kyseliny | 7 g | 2 g |
| Sacharidy | 60 g | 15 g |
| z toho Cukor | 0 g | 0 g |
| Bielkovina | 21 g | 5 g |
| Soľ | 0 g | 0 g |
Zložky
| Zložky | pre/na 100 g | na max. dennú dávku/porciu (25 g) |
|---|---|---|
| Calcium | 1.067 mg | 267 mg |
| Phosphor | 524 mg | 131 mg |
| Sodík | 243 mg | 61 mg |
| Draslík | 679 mg | 170 mg |
| Horčík | 87 mg | 22 mg |
| Železo | 0,6 mg | 0,1 mg |
| Meď | 291 µg | 73 µg |
| Zinok | 1,5 mg | 0,4 mg |
| Mangán | 49 µg | 12 µg |
| Chlorid | 194 mg | 49 mg |
| Fluorid | 97 µg | 24 µg |
| Jodid | 19 µg | 5 µg |
| Selén | 87 µg | 22 µg |
| Síra | 155 mg | 39 mg |
| Vitamín A | 165 µg | 41 µg |
| Vitamín D | 0,5 µg | 0,1 µg |
| Vitamín E | 970 µg | 243 µg |
| Vitamín K | 19 µg | 5 µg |
| Vitamín C | 146 mg | 36 mg |
| Vitamín B1 | 291 µg | 73 µg |
| Vitamín B2 | 291 µg | 73 µg |
| Vitamín B6 | 291 µg | 73 µg |
| Vitamín B12 | 3 µg | 1 µg |
| Kyselina listová | 39 µg | 10 µg |
| Vitamín B3 (niacín) | 6.043 µg | 1.511 µg |
| Vitamín B5 (kyselina pantoténová) | 2.910 µg | 728 µg |
| Biotin (Vitamin B8) | 68 µg | 17 µg |
| Beta-Carotene | 310 µg | 78 µg |
| Kyselina listová | 39 µg | 10 µg |
Zloženie
Bližšie informácie o starostlivosti značky Wegwartehof
Odporúčame
Podobné produkty
Recenzie našich zákazníkov
K dispozícii je 1 rezencia v jazyku: slovenčina pre produkt: Wegwartehof Bio Demeter kobylie mlieko v prášku
5 zákazníckych recenzií v iných jazykoch
4,8 z 5 hviezdičiek
| 5 hviezdičiek | | 8 | (88%) |
|---|---|---|---|
| 4 hviezdičky | | 0 | (0%) |
| 3 hviezdičky | | 1 | (11%) |
| 2 hviezdičky | | 0 | (0%) |
| 1 hviezdička | | 0 | (0%) |
9 hodnotení
1 recenzia v jazyku: slovenčina
5 zákazníckych recenzií v iných jazykoch
Kobylie mlieko v prášku
Ohodnotená 5 z 5 hviezdičiek.
TOP!
Bola táto recenzia pre Vás užitočná? (0) (0)